Classifica Anno 2007
Carnevale Civitonico
|
CLASSIFICA VINCITORI GRUPPI MASCHERATI ANNO 2007 |
||
| N° |
Nome: |
Punti: |
| 01- | DAI PROFONDI ABISSI DEL MARE IL GRUPPO GAZIBO E' VENUTO A SFILARE: TRITONI E MEDUSE! | -- |
| 02- | DO.. RE.. MI.. FA.. GUARDA CHE ACQUA CHE FA | -- |
| 03- | TRA UN RAMINO E UNA SCALA QUARANTA... QUI SE BEVE, SE SONA E SE CANTA! | -- |
| 03- | CO CATARI' LI A PROVA DO COCO E DE' MEZZOGIORNO DE FOCO | -- |
| 04- | VIVA LA POSTA COL POMODORO | -- |
| 05- | 3-2-1 ..S'APRIRA' STO PARA'? SPERIAMO!! | -- |
| 06- | SEMO BELLE NOI FARFALLE E COI BRUCHI ANCOR MEJO.. CARNEVALE E' ARRIVATO... | -- |
| 06- | IN BRASILE C'AVEMO PROVATO MA A FAR CARNEVALE A CIVITA C'HANNO RIMANDATO! | -- |
| 07- | I CARUSIELLI PERCHE' NO FANNO A PUPA CO O SECCHIO' | -- |
| 08- | DALL'AMERICA PER VOI LE CONIGLIETTE DI PLAY BOY IL GRUPPO JAMAICANO PRESENTA... | -- |
|
CLASSIFICA VINCITORI CARRI ANNO 2007 |
||
| N° |
Nome: |
Punti: |
| 01- | KASATKIO.. ROSINA NELLA STEPPA | -- |
| 02- | DA GIU' N PIAZZA TIRA DRITTO O SCROCCAFUSO VA IN EGITTO | -- |
| 03- | O CONSIJO DICE A HODINO: CARNEVALE SE FA SENZA SORDI E SENZA VINO | -- |
| 04- | NEL REGNO DEL PAVONE | -- |
|
CLASSIFICA VINCITORI MASCHERE LIBERE ANNO 2007 |
||
| N° |
Nome: |
Punti: |
| 01- | CONDANNATO AGLI ARRESTI DOMICILIARI | -- |
| 02- | IN VOLO NELL'ARIA | -- |
| 03- | BATTAGLIONE SEX BOMB | -- |
www.carnevalecivitonico.com