Classifica Anno 2006
Carnevale Civitonico
|
CLASSIFICA VINCITORI GRUPPI MASCHERATI ANNO 2006 |
||
| N° |
Nome: |
Punti: |
| 01- | CARO PUBBLICO BATTETE LE MANI, IL GRUPPO GAZIBO VI PRESENTA I BIRMANI | 337 |
| 02- | UN SACCO DE GRANO PE O CORVO NOSTRANO | 328 |
| 03- | COSI', SENZA SHUMI E SENZA VALE, L'ANTENATI SE 'NVENTARONO CARNEVALE | 309 |
| 04- | CATARI' PARTY, PLATINETTE C'E' | 282 |
| 05- | LIBELLULE E COLLEZIONISTI | 262 |
| 06- | CUPIDO CO A FRECCETTA HA COLPITO ROMEO E GIULIETTA | 254 |
| 06- | HAAAA... LE HAWAI | 254 |
| 07- | PE CORPA DE ST'ALETT CE TOCCA ANNA A FETTE | 218 |
| 08- | CARUSIELLI DE UN ANTRO PIANETA | 213 |
| 09- | MAMBO E CARIOCA | 211 |
| 10- | SVEJA DOMENICA C'E' IL DERBY (HOLLY E BENJI) | 170 |
|
CLASSIFICA VINCITORI CARRI ANNO 2006 |
||
| N° |
Nome: |
Punti: |
| 01- | IL CIRCO DI ROSINA | 401 |
| 02- | LA NONNA, IL GATTO E LU CELLU | 358 |
| 03- | SI A DIVINA COMMEDIA NUN LA SAI... SALLA | 353 |
| 04- | TRA PINOCCHIO E IL BURATTIERE MI CONSENTA QUAL'E' IL VERO CAVALIERE | 287 |
|
CLASSIFICA VINCITORI MASCHERE LIBERE ANNO 2006 |
||
| N° |
Nome: |
Punti: |
| 01- | CIUFFETE CIUFFETE (LA LOCOMOTIVA) | 39 |
| 02- | BEN HUR ALL'ATTACCO | 30 |
| 02- | ECCO LE GRATTACHECCHE | 30 |
| 03- | CAPPELLO E CAPPELLA | 26 |
| 04- | SUPER CHIARONI | 23 |
| 04- | A CIVITA SEMO TORNATI PE TROVA' I QUATTRO NANI | 23 |
| 05- | DIABOLIK ED EVA KANT | 17 |
| 06- | EL FUECO DE ESPANA | 16 |
www.carnevalecivitonico.com