Classifica Anno 2003
Carnevale Civitonico
|
CLASSIFICA VINCITORI GRUPPI MASCHERATI ANNO 2003 |
||
| N° |
Nome: |
Punti: |
| 01- | Qua, qua, qua, guarda che oche... | 300 |
| 02- | Catarì a malafemmana | 266 |
| 03- | Civita Jazz Band & Co | 258 |
| 04- | I Pronipoti di Gasperone | 256 |
| 05- | Cindy alla Scoperta di Atlantide | 243 |
| 06- | So Arrivati i Carusielli | 226 |
| 06- | Pinocchio e Turchina | 226 |
| 07- | Pè Scappà da Capitan Uncino... | 222 |
| 08- | I Giullari Alla Corte dei Borgia | 221 |
| 09- | Speedy Gonzales | 215 |
| 10- | Al Circo Tucano | 211 |
| 11- | O Mini Pony e un Cavallo... | 203 |
| 12- | Cocco Bill dal West è Scappato... | 198 |
| 13- | A Marangana Brasiliana | 196 |
| 14- | Le Cartomanti Davanti e... | 186 |
| 15- | Semo Partiti pe Trovà ‘Na... | 181 |
| 16- | Se A Ballà ce voi annà... Grease... | 176 |
| 17- | Da o Polo Semo Arrivati... | 173 |
| 18- | Gli Hawaiani | 172 |
| 19- | Ralph Super Maxi Eroe... | 171 |
| 20- | Cò Sta Carota Rabbit ce Stà... | 164 |
| 21- | I Cattivik – I Centurioni | 147 |
|
CLASSIFICA VINCITORI CARRI ANNO 2003 |
||
| N° |
Nome: |
Punti: |
| 01- | Nella jungla con Tarzan... | 302 |
| 02- | Er barcarolo veneziano... | 293 |
| 03- | Sto carnevale sò faville... | 269 |
| 04- | Gli indios | 194 |
|
VINCITORE MASCHERE LIBERE ANNO 2003 |
||
| N° |
Nome: |
Punti: |
| 01- | Gli Zingari |
- |
| 01- | La macchina della neve | |
www.carnevalecivitonico.com