Classifica Anno 2002
Carnevale Civitonico
|
CLASSIFICA VINCITORI GRUPPI MASCHERATI ANNO 2002 |
||
| N° |
Nome: |
Punti: |
| 01- | Co a fretta de ballà... I Comignoli | 521 |
| 02- | Guaiò c'è aaa fiesta... | 510 |
| 03- | Bambinoni nel parco... | 484 |
| 04- | Cindy co a capoccia... | 450 |
| 05- | Cappuccetto Rosso | 441 * |
| 06- | Moulin Rouge | 439 |
| 07- | Da na favola sò scappato... | 393 |
| 08- | Dall'Olimpo semo partiti... Bacco e Venere | 362 |
| 09- | Tatatatatratta... I Leoni | 344 |
| 10- | Love Boat | 305 |
| 11- | Il Principe e la regina delle Tigri | 298 |
| 12- | O picchiarello va giù mbiazza... | 296 |
| 13- | Dall'October Fest arrivamo... I Tirolesi | 295 |
| 14- | Lupin e la sua amata... | 262 |
| 15- | Tom e Jerra | 260 |
| 16- | Pollon | 246 |
| 17- | Le Iene | 232 |
| 18- | L'Uomo tigre | 44 |
* = PREMIO TOMEI
|
CLASSIFICA VINCITORI CARRI ANNO 2002 |
||
| N° |
Nome: |
Punti: |
| 01- | SPQR: Senatum... | 636 |
| 02- | Mamma li Galli | 630 |
| 03- | Mo cò l'Euro... | 576 |
| 04- | E le Stelle stanno... | 496 |
|
VINCITORE MASCHERE LIBERE ANNO 2002 |
||
| N° |
Nome: |
Punti: |
| 01- | Vulcani e botti a Piazza Matteotti |
- |
www.carnevalecivitonico.com